Osprey Details
Unringed (Maya)
References and Sightings
Breeding Seasons
Publicly Known Offspring
| Blue S1 | Blue S1 | R | M | 2015 | 33(11) (Blue 33) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue S2 | Blue S2 | R | M | 2015 | 33(11) (Blue 33) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue S3 | Blue S3 | R | F | 2015 | 33(11) (Blue 33) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue T6 | Blue T6 | R | F | 2016 | 33(11) (Blue 33) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue T7 | Blue T7 | R | M | 2016 | 33(11) (Blue 33) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue T8 | Blue T8 | R | M | 2016 | 33(11) (Blue 33) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue 1J | Blue 1J | R | M | 2013 | Green 5R(04) (Green 5R) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue 2J | Blue 2J | R | F | 2013 | Green 5R(04) (Green 5R) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue 3J | Telyn | R | F | 2013 | Green 5R(04) (Green 5R) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay | |
| Blue 8F | Blue 8F | R | M | 2012 | Green 5R(04) (Green 5R) | Unringed (Maya) | Rutland Manton Bay |
